Le site e-commerce ne peut pas fonctionner correctement lorsque les cookies sont désactivés.
PLASTI-RIVET DEMONT. PANNEAU 0.8-7 TROU Ø 7.8-8.8 PA66 GR 018 610 000
REF : RPLARIV018610000 - Description complète
Articles | ARAYMOND | MatA(C)riaux | DiamA treA de tAate | EpaisseurA de tAate | Hauteur | DiamA treA du trou | EpaisseurA de panneau | PDF |
| 015269000 | PA6-Nr | 15 | 6 | 17 | 7 | 2,5->8,5 |
|
| 017489000 | PA66-Nr | 18 | 6 | 10 | 12 | 4,6 |
|
| 018610000 | PA66-Gr | 17 | 4,5 | 13 | 7,8->8,8 | 0,8->7 |
|
| 018610003 | PA66-Nr | 17 | 4,5 | 13 | 7,8->8,8 | 0,8->7 |
|
| 018795003 | PA6-Nr | 15 | 3 | 11,5 | 4,6->4,9 | 3->6 |
|
| 020074000 | PA6-Nr | 17,8 | 5 | 11,5 | 10 | 4,5->5 |
|
| 060953001 | PA66-Nr/PA6-Nr | 12 | 3,3 | 11,8 | 6,2 | 3->5,8 |
|
| 060953003 | POM-Nr/PA6-Nr | 12 | 3,3 | 11,8 | 6,2 | 3->5,8 |
|
| 061110000 | POM-Nr/PA6-Nr | 12 | 3,4 | 14,2 | 6,2 | 5,8->10 |
|
| 201793000 | PA66-Nr | 20 | 3,2 | 13 | 8,1->8,3 | 2->7,5 |
|
| 201793001 | PA66-Gr | 20 | 3,2 | 13 | 8,1->8,3 | 2->7,5 |
|
| 202493000 | PA66-Nr | 22 | 2,6 | 14 | 6,5 | 2->7 |
|
| 207926000 | PA66-Nr | 22 | 4,5 | 13,7 | 15 | 4,5 |
|
Pièces disponibles
Le stock est épuisé
Plus d’information Réf | RPLARIV018610000 |
GTIN | 3615170620179 |
Tableau | class6_1 |
---|