Le site e-commerce ne peut pas fonctionner correctement lorsque les cookies sont désactivés.
BOUCHON NON-DEMONTABLE TROU Ø 10.5 PE-LD BLANC 016 293 002
REF : RBOUND016293002 - Description complète
Articles | ARAYMOND | MatA(C)riaux | DiamA treA de tAate | EpaisseurA de tAate | Hauteur | DiamA treA du trou | EpaisseurA de panneau | PDF |
| 011620000 | PE-Nr | 17 | 4 | 30 | 7 | 6,5->13,5 |
|
| 012271004 | PE-BI | 17 | 3 | 15 | 6->6,2 | 3,5->11 |
|
| 012271015 | PE-Gr | 17 | 3 | 15 | 6->6,2 | 3,5->11 |
|
| 012301010 | PE-Gr | 20 | 2,75 | 20 | 8->8,5 | 3->14 |
|
| 012301011 | PE-Nr | 20 | 2,75 | 20 | 8->8,5 | 3->14 |
|
| 012574001 | PE-Bg | 22 | 4 | 17 | 9,5->9,7 | 5,5->13,5 |
|
| 012574002 | PE-Nr | 22 | 4 | 17 | 9,5->9,7 | 5,5->13,5 |
|
| 012631006 | PE-Na | 30 | 4 | 30 | 7 | 7,5->22,5 |
|
| 012631010 | PA12-Nr | 30 | 4 | 30 | 7 | 7,5->22,5 |
|
| 012911001 | PE-Nr | 27 | 3,5 | 14 | 8 | 3->6,5 |
|
| 012911008 | PE-Gr | 27 | 3,5 | 14 | 8 | 3->6,5 |
|
| 015009000 | PE-Gr | 22 | 5,5 | 21,5 | 9,5 | 1,5->17 |
|
| 015009001 | PE-Nr | 22 | 5,5 | 21,5 | 9,5 | 1,5->17 |
|
| 015081000 | PE-Nr | 20 | 2,75 | 9,5 | 8 | 3->6,5 |
|
| 016293002 | PE-Bl | 23 | 2,8 | 16,2 | 10,5 | 2,7->6,7 |
|
| 016512000 | PE-Gr | 31 | 3,5 | 14 | M10 | 3->6,5 |
|
| 016512001 | PE-Nr | 31 | 3,5 | 14 | 9,5 | 3->6,5 |
|
| 018000000 | PE-Nr | 35 | 4 | 22 | 10,2 | 2->13 |
|
Pièces disponibles
Le stock est épuisé
Plus d’information Réf | RBOUND016293002 |
GTIN | 3615170618114 |
Tableau | class6_4 |
---|